Každú sobotu sa stretávame na mojom tréningovom jazere medzi dedinkami Štvrtok na ostrove a Hviezdoslavov. Dňa 26.10. o 9:00. si dáme kontrolné merané plávanie na 500m alebo 1000m a kto bude mať chuť a silu, môže vyskúšať náš šibeničný aquatlon - plávanie 500m a beh 3600m okolo jazera. Nie každý obľubuje studenú vodu, tak pre nich máme beh na 3600m. Tešíme sa na každého, kto príde pomeriť si výkonnosť s nami aj s časom, ktorý nám ukáže, ako sme pripravení na ďalšiu začínajúcu sezónu.
Team TopRunDS
Dátum a čas: 26.10.2024 9:00
Lokalita: Štrkovisko Šibenička medzi Hviezdoslavovom a Štrvrtkom na Ostrove
Štart: 9:30 - Plávanie 500m a šibeničný aquatlon (500m plávanie a 3600m beh)
Štart: 10:30 - Šibeničná plavecká 1000m.
Štart: 11:15 - Beh 3600m.
Výsledky
Aquatlon 500m + 3600m (muži)
Poradie |
Meno |
Klub |
Čas |
1 | Richard Nyáry | TopRunDS | 28:14 |
2 | Peter Husár | TopRunDS | 29:27 |
3 | Alexander Tősèr | TopRunDS | 30:00 |
4 | Pavol Holič | TopRunDS | 31:37 |
5 | Ladislav Taric | TopRunDS | 31:54 |
6 | Vieroslav Ondrejička | | 32:24 |
7 | Martin Klinko | TopRunDS | 33:24 |
8 | Alexander Guoth | TopRunDS | 33:56 |
9 | Michal Bartal | TopRunDS | 34:45 |
10 | Tibor Gálffy | TopRunDS | 35:00 |
11 | Gabriel Kaiser | Ľadové medvede Bratislava | 35:10 |
12 | Jozef Cerovsky | TopRunDS | 36:10 |
13 | Peter Bujtar | | 36:50 |
14 | Jaro Černý | Blekovci | 37:00 |
15 | Ján Šeminský | Ľadové Medvede Veľká Voda | 41:38 |
16 | Róbert Tomeček | Vitale | 45:20 |
Aquatlon 500m + 3600m (ženy)
Poradie |
Meno |
Klub |
Čas |
1 | Kristína Klimová | TopRunDS | 29:47 |
2 | Ivona Šnegoňová | TopRunDS | 34:15 |
3 | Eva Farkasová | TopRunDS | 37:00 |
4 | Lucia Černá | Blekovci | 41:05 |
Plávanie 1000m (muži)
Poradie |
Meno |
Klub |
Čas |
1 | Viktor Dluhoš | Vitale | 15:53 |
2 | Richard Nyáry | TopRunDS | 15:57 |
3 | Šimon Žďársky | | 18:03 |
4 | Michal Bartal | TopRunDS | 20:33 |
Plávanie 1000m (ženy)
Poradie |
Meno |
Klub |
Čas |
1 | Martina Orihelová | Vitale | 19:08 |
2 | Ivana Lutterová | Vitale | 21:15 |
3 | Mariana Kunertová | ŠPOK | 27:01 |
4 | Andrea Lesková | ŠPOK | 31:19 |
Plávanie 500m (muži)
Poradie |
Meno |
Klub |
Čas |
1 | Vladimír Krajčovič | | 11:57 |
2 | Matúš Kuruc | Senecké ľadové medvede | 12:22 |
3 | Ervin Polívka | | 16:24 |
4 | Ľubomír Drobný | | 21:56 |
5 | Marek Chalupka | | 21:57 |
Plávanie 500m (ženy)
Poradie |
Meno |
Klub |
Čas |
1 | Zita Ahmed Othmanová | TopRunDS | 14:45 |
2 | Monika Lainczová | Ľadové medvede Bratislava | 14:53 |
3 | Mária Vrábliková | ŠPOK | 16:22 |
4 | Veronika Tomíková | ŠPOK | 24:35 |
Beh 3600m (muži)
Poradie |
Meno |
Klub |
Čas |
1 | Martin Černý | Blekovci | 15:24 |
2 | Martin Klinko | TopRunDS | 15:59 |
3 | Patrik Szimeth | | 16:57 |
4 | Alexander Varga | Iwc | 16:59 |
5 | László Katona | RBC Tomášikovo/Tallós | 18:24 |
6 | Jozef Cerovsky | TopRunDS | 18:54 |
7 | Matúš Kuruc | Senecké ľadové medvede | 19:08 |
8 | Vladimír Krajčovič | Sport Club Senec | 19:50 |
9 | Róbert Tomeček | Vitale | 27:00 |
Beh 3600m (ženy)
Poradie |
Meno |
Klub |
Čas |
1 | Ildikó Derzsi | TopRunDS | 18:18 |
2 | Ivona Šnegoňová | TopRunDS | 18:36 |
3 | Kristína Klimová | TopRunDS | 18:48 |
4 | Eva Farkasová | TopRunDS | 21:29 |
5 | Alexa Morvai | TopRunDS | 22:02 |